monday.com ist ein Multi-Tool-Project-Management-Platform. Werkstube ist die strukturierte AI-Kontext-Schicht. Wir lösen unterschiedliche Probleme.
| Feature | Werkstube | monday.com |
|---|---|---|
| Multi-View Project Management | – | ✓ (47 View-Types) |
| AI-readable Skill-Library | ✓ (versioniert, MCP) | – |
| Cross-Tool Memory zwischen Claude/ChatGPT | ✓ | – |
| API-Key-Management mit Vault | ✓ | – |
| Per-Seat Preis | €9 | €12-29+ (je nach Tier) |
| DACH / DSGVO-native | ✓ (Frankfurt) | US-Hosting |
Wenn dein Team primär klassisches Projektmanagement braucht (Kanban-Boards, Gantt-Charts, viele Views), bleib bei monday. Wenn dein Team primär mit AI arbeitet und der Kontext überall verfügbar sein muss, komm zu Werkstube.