Asana wurde 2008 gestartet, für Pre-AI-Workflows. Werkstube ist für Teams, die AI als Hauptarbeitsinterface nutzen.
| Feature | Werkstube | Asana |
|---|---|---|
| Task-Management | ✓ (mit Skill-Refs) | ✓ |
| Tasks aus AI-Chat pullbar via MCP | ✓ | – |
| Versionierte Wissens-Skills | ✓ | – |
| Secret-Management | ✓ (verschlüsselt) | – |
| Per-Seat Preis | €9 | $13-30+ (je nach Tier) |
| DSGVO-nativ | ✓ (Frankfurt) | US-Hosting (EU-Add-on möglich) |
Asana ist gut für klassisches Cross-Team-PM. Werkstube ergänzt es, indem es den HOW-Layer (Skills + Secrets + AI-readability) zur Verfügung stellt. Viele unserer Power-User nutzen Asana für Projekt-Tracking und Werkstube für AI-Kontext.